نستعرض لكم اليوم الاربعاء 30 ديسمبر 2020 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار والتداولات في السوق السوداء الموازي .
اسعار العملات في السوق السوداء
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 262 جنيه |
| ريال سعودي | 69.50 جنيه |
| درهم اماراتي | 72 جنيه |
| سعر الدولار الرسمي | 55.0000 جنيه |
| اليورو | 309 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 348 جنيه |
| ريال قطري | 71 جنيه |
| الجنيه المصري | 16.00 جنيه |






