عاود الدولار لارتفاعه من جديد في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني
تنويه : يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغييراليكم اسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه السوداني
| العملة | سعر الصرف |
| الدولار الامريكي | 265.00 جنيها |
| الريال السعودي | 70.50 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 72.20 جنيها |
| اليورو | 320 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 360.00 جنيه |
| الدينار الكويتي | 690 جنيه |
| الجنية المصري | 16.90 جنيه |
| الريال العماني | 540.00 جنيه |
| الدينار البحريني | 480 جنيه |
| الدينار الليبي | 75 جنيه |
| الريال القطري | 72.00 جنيه |






