نستعرض لكم اليوم الاثنين 11 يناير 2021 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار والتداولات في السوق السوداء الموازي
اسعار العملات في السوق السوداء
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 266 جنيه |
| ريال سعودي | 71 جنيه |
| درهم اماراتي | 72.50 جنيه |
| سعر الدولار الرسمي | 55.0000 جنيه |
| اليورو | 321 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 348 جنيه |
| ريال قطري | 70.80 جنيه |
| الجنيه المصري | 16.90 جنيه |






