شهدت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعا كبيرا وانخفاض للجنيه السوداني
اليكم اسعار العملات ليوم الخميس 14-1-2021
مؤشر اسعار العملات في السوق السوداء : ( سيتم تعديل أول بأول في حال هناك تغيير بالاسعار)
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 275 جنيه |
| ريال سعودي | 73.50 جنيه |
| درهم اماراتي | 76.00 جنيه |
| سعر الدولار الرسمي | 55.0000 جنيه |
| اليورو | 333 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 374 جنيه |
| ريال قطري | 75 جنيه |
| الجنيه المصري | 17 جنيه |






